| # | Klasse | Geschlecht | Nachname | Vorname | Jahrgang | Datum | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allgemein | M | Morscher | Stefan | 1981 | 12.02.2026 | - |
| 16 | Allgemein | M | Burtscher | Gerhard | 1967 | 22.02.2026 | Dorfmusik Bberg |
| 18 | Allgemein | M | Dreier | Andre | 1999 | 22.02.2026 | Dorfmusik Bberg |
| 25 | Allgemein | M | Seeberger | Christian | 1984 | 23.02.2026 | Zugs25 |
| 30 | Allgemein | M | Fritsche | Elias | 1996 | 24.02.2026 | - |
| 35 | Allgemein | M | Fritsche | Georg | 1991 | 25.02.2026 | CANTEMUS |
| 36 | Allgemein | M | Klisch | Ralph | 1966 | 25.02.2026 | CANTEMUS |
| 48 | Allgemein | M | Meyer | Mario | 1991 | 26.02.2026 | Büschilebinder |
| 49 | Allgemein | M | Vollstuber | Patrick | 1989 | 26.02.2026 | Büschilebinder |
| 50 | Allgemein | M | Grass | Gerhard | 1987 | 26.02.2026 | Büschilebinder |
| 52 | Allgemein | M | Vollstuber | Matthias | 1987 | 26.02.2026 | Büschilebinder |
| 58 | Allgemein | M | Fritz | Daniel | 1989 | 26.02.2026 | Pistenflitzer |
| 67 | Allgemein | M | Ferstl | Markus | 1973 | 26.02.2026 | - |
| 68 | Allgemein | M | Gassner | Christoph | 1986 | 27.02.2026 | - |
| 70 | Allgemein | M | Gassner | Daniel | 1983 | 27.02.2026 | - |
| 7 | Allgemein | W | Baumgartner | Yvonne | 1987 | 14.02.2026 | - |
| 17 | Allgemein | W | Scheier | Ariane | 2004 | 22.02.2026 | Dorfmusik Bberg |
| 19 | Allgemein | W | Haselwanter | Birgit | 1986 | 22.02.2026 | Dorfmusik Bberg |
| 24 | Allgemein | W | Seeberger | Barbara | 1985 | 23.02.2026 | Zugs25 |
| 33 | Allgemein | W | Fritsche | Andrea | 1984 | 25.02.2026 | Pistenflitzer |
| 34 | Allgemein | W | Bitschnau | Teresa | 1997 | 25.02.2026 | CANTEMUS |
| 37 | Allgemein | W | Scheibl | Elisabeth | 1970 | 25.02.2026 | CANTEMUS |
| 38 | Allgemein | W | Fritsche | Theresia | 1967 | 25.02.2026 | CANTEMUS |
| 51 | Allgemein | W | Vollstuber | Jana | 1989 | 26.02.2026 | Büschilebinder |
| 62 | Allgemein | W | Neier | Marie-Christine | 1979 | 26.02.2026 | Tschengla Blitz |
| 63 | Allgemein | W | Netzer | Manuela | 1985 | 26.02.2026 | Tschengla Girls |
| 66 | Allgemein | W | Gassner | Silke | 1984 | 26.02.2026 | Tschengla Blitz |
| 55 | Jugend | W | Neier | Mariam | 2010 | 26.02.2026 | Tschengla Girls |
| 40 | Kinder I | M | Aul | Luca | 2020 | 25.02.2026 | - |
| 54 | Kinder I | M | Vollstuber | Leon | 2019 | 26.02.2026 | Boys Only |
| 56 | Kinder I | M | Fritsche | Leander | 2020 | 26.02.2026 | Pistenflitzer |
| 2 | Kinder I | W | Passenegg | Lea | 2020 | 12.02.2026 | - |
| 4 | Kinder I | W | Kettner | Lou | 2019 | 12.02.2026 | - |
| 5 | Kinder I | W | Baumgartner | Matilda | 2019 | 14.02.2026 | - |
| 6 | Kinder I | W | Baumgartner | Frida | 2021 | 14.02.2026 | - |
| 8 | Kinder I | W | Födö | Josefin | 2019 | 16.02.2026 | - |
| 21 | Kinder I | W | Seeberger | Lina-Maria | 2020 | 23.02.2026 | Zugs25 |
| 31 | Kinder I | W | Kegele | Annalena | 2021 | 25.02.2026 | - |
| 3 | Kinder II | M | Nesler | Tim | 2017 | 12.02.2026 | Pistenraudis |
| 11 | Kinder II | M | Vollstuber | Jonas | 2017 | 20.02.2026 | Boys Only |
| 12 | Kinder II | M | Vollstuber | Elias | 2015 | 20.02.2026 | Boys Only |
| 14 | Kinder II | M | Graß | Emanuel | 2015 | 21.02.2026 | - |
| 23 | Kinder II | M | Seeberger | Simon | 2015 | 23.02.2026 | Zugs25 |
| 26 | Kinder II | M | Morscher | Lukas | 2015 | 23.02.2026 | Pistenraudis |
| 32 | Kinder II | M | Kegele | Linus | 2018 | 25.02.2026 | Pistenflitzer |
| 43 | Kinder II | M | Bosek | David | 2015 | 25.02.2026 | - |
| 45 | Kinder II | M | Rauch | Linus | 2016 | 25.02.2026 | Boys Only |
| 59 | Kinder II | M | Neier | Samuel | 2018 | 26.02.2026 | Tschengla Blitz |
| 65 | Kinder II | M | Gassner | Ralph | 2017 | 26.02.2026 | Tschengla Blitz |
| 10 | Kinder II | W | Beck | Emilie | 2015 | 19.02.2026 | Pistenraudis |
| 15 | Kinder II | W | Wachter | Helena | 2018 | 21.02.2026 | - |
| 22 | Kinder II | W | Seeberger | Johanna | 2017 | 23.02.2026 | Zugs25 |
| 27 | Kinder II | W | Morscher | Michaela | 2017 | 23.02.2026 | Pistenraudis |
| 28 | Kinder II | W | Graß | Theresa | 2015 | 23.02.2026 | Pistenraudis |
| 41 | Kinder II | W | Aul | Mia | 2017 | 25.02.2026 | - |
| 42 | Kinder II | W | Bosek | Sophie | 2017 | 25.02.2026 | - |
| 47 | Kinder II | W | Rauch | Paulina | 2015 | 25.02.2026 | Thunder Tigers |
| 64 | Kinder II | W | Gassner | Bea | 2015 | 26.02.2026 | Tschengla Girls |
| 53 | Schüler | M | Meyer | Adrian | 2014 | 26.02.2026 | Boys Only |
| 57 | Schüler | M | Neier | Jakob | 2012 | 26.02.2026 | Tschengla Blitz |
| 13 | Schüler | W | Graß | Lara | 2013 | 21.02.2026 | Thunder Tigers |
| 20 | Schüler | W | Fitsch | Angelika | 2014 | 23.02.2026 | Thunder Tigers |
| 44 | Schüler | W | Rauch | Maja | 2014 | 25.02.2026 | Thunder Tigers |
| 46 | Schüler | W | Rauch | Valentina | 2012 | 25.02.2026 | Thunder Tigers |
| 60 | Schüler | W | Netzer | Denise | 2011 | 26.02.2026 | Tschengla Girls |
| 61 | Schüler | W | Netzer | Sarah | 2014 | 26.02.2026 | Tschengla Girls |
| 9 | Senioren | M | Müller | Bertram | 1962 | 18.02.2026 | - |
| 29 | Senioren | M | Hans | Loretz | 1956 | 24.02.2026 | Dorfmusik Bberg |
| 39 | Senioren | M | Fritsche | Josef | 1955 | 25.02.2026 | CANTEMUS |
| 69 | Senioren | M | Fritsche | Fidel | 1958 | 27.02.2026 | Pistenflitzer |
Author:
Vereinsmeisterschaft 2026 – Online Nennung abgeschlossen
Online Nennungen ist nicht mehr möglich. Sie können sich gerne bei der Startnummern Ausgabe persönlich noch nachmelden.
Vereinsskitag 2026
Werte Vereinsmitglieder und Freunde des WSV Bürserberg
Unser diesjähriger Vereinsskitag führt uns am Sa. 14.03.2026 ins Ötztal ins Skigebiet Hochgurgl: https://www.bergbahnen-hochgurgl.com/ Wir freuen uns auf ein großes Skigebiet in hohen Lagen, mit tollen Pisten und Bergrestaurants.
Den Transport organisiert der Verein.
Die Abfahrt ist für ca. 06:30 (Parkplatz Talstation Einhorn 1) geplant, um bei einer Anreise von ca. 2 Stunden pünktlich zur Öffnung der Lifte um 09:00 bereit zu sein.
*Anmeldeschuss ist der Mittwoch 04.03.2026 um 20:00, damit wir den Bus Reservier können
Die Anmeldung erfolgt über die Online-Nennung auf unsere Seite www.wsv-buerserberg.at.
Wir freuen uns schon auf zahlreiche Anmeldungen und einen super Vereinsskitag.
Für den Vorstand,
Florian